. .
.
, / 1 , , , . .
- , .
, .
-, , .
1 , , , , / .
Xeleron YQ .
, . , .
, . , , , .
, . , .
, , .
, ³/. | , | , | , | ||
YQ-012 | 1.2 | 730*420*740 | G1〃 | 66 | |
YQ-017 | 1.7 | 730*420*740 | G1〃 | 66 | |
YQ-025 | 2.5 | 730*420*740 | G1〃 | 78 | |
YQ-032 | 3.2 | 730*420*740 | G1〃 | 82 | |
YQ-040 | 4.0 | 780*450*840 | G1〃 | 89 | |
YQ-065 | 6.5 | 900*540*930 | G1-1/2〃 | 102 | |
YQ-090 | 9.0 | 1000*540*1010 | G1-1/2〃 | 122 | |
YQ-135 | 13.5 | 1250*650*1140 | G2〃 | 182 | |
YQ-165 | 16.5 | 1250*650*1140 | G2〃 | 182 | |
YQ-170 | 17.0 |
| 1250*650*1140 | G2-1/2〃 | 182 |
YQ-180 | 18.0 | 1450*700*1260 | G2-1/2〃 | 235 | |
YQ-220 | 22.0 | 1450*700*1390 | DN80 | 305 | |
YQ-280 | 28.0 | 1450*700*1390 | DN80 | 366 | |
YQ-320 | 32.0 | 1550*750*1400 | DN80 | 408 | |
YQ-380 | 38.0 | 1900*950*1620 | DN100 | 585 | |
YQ-460 | 46.0 | 1900*950*1620 | DN100 | 630 |
, , +3. .
; , , . .
, .
( ), .
IP 42. .
. , .
, .
, .
, .
/ 8 () .
, ― . , , .
. ― , , . , , .
+50 90%. 12 , .
:
, .
, :
, , .
, .
, .. , .
2 3 , .
, ( ). , . YQ 1,0-1,6-2,0 R134A , YQ 2,6-3,0-3,8-5,1-7,0-8,1-11-14 R410A . - ALARM.
START - , . STOP - .
, .
, .
, .
, , :
, :
40 |
|
200 |
|
2000 |
|
, / .
.
| |
| |
| |
( , ) |
|
| |
| |
| |
( ) |
|
|
.
, .. .
, .
.
TEST , .
.
, - (TEST).
. .
, , , . :